جدول الترتيب

الترتيب الفريق لعب فوز تعادل خسارة النقاط
1 الوصل 12 9 3 0 30
2 العين 12 8 1 3 25
3 شباب الاهلي 12 7 3 2 24
4 الشارقة 12 6 4 2 22
5 الجزيرة 12 6 2 4 20
6 الوحدة 12 6 2 4 20
7 البطائح 12 4 4 4 16
8 بني ياس 12 5 1 6 16
9 النصر 12 4 3 5 15
10 خورفكان 12 4 1 7 13
11 كلباء 12 3 3 6 12
12 عجمان 12 2 5 5 11
13 حتا 12 1 2 9 5
14 الإمارات 12 1 2 9 5

نادي القرن

نفخر بالتتويج بنادي القرن في دولة الإمارات العربية المتحدة. والتي تم الإعلان عنها بعد التصويت من قبل IFFHS حيث احتل الوصل المرتبة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة و السابع عشر في آسيا