الترتيب

رتبة الفريق المباريات فوز تعادل خسارة نقاط
1 الوصل الوصل 26 21 4 1 67
2 شباب الاهلي شباب الاهلي 26 18 4 4 58
3 العين العين 22 13 3 6 42
4 الوحدة الوحدة 25 11 5 6 42
5 النصر النصر 25 11 5 7 42
6 الشارقة الشارقة 25 7 10 4 39
7 عجمان عجمان 24 6 6 8 32
8 الجزيرة الجزيرة 25 7 6 8 32
9 البطائح البطائح 23 7 5 8 28
10 كلباء كلباء 24 5 6 11 25
10 بني ياس بني ياس 24 7 1 12 24
12 خورفكان خورفكان 24 6 2 13 22
13 الإمارات الإمارات 23 3 5 12 17
14 حتا حتا 24 1 4 16 10

الرعاة الرسميين

الشركاء الرسميين